Equipamentos de produção e laboratório — GAMP 5 Categorias 3, 4 e 5
Softwares embarcados são programas integrados diretamente em equipamentos de produção e laboratório, como balanças analíticas, autoclaves, cromatógrafos, liofilizadores, sistemas de purificação de água e equipamentos de embalagem. Quando esses equipamentos são utilizados em processos que impactam a qualidade do produto ou a segurança do paciente, seus softwares devem ser qualificados e validados.
Segundo o GAMP 5 (2ª Edição, 2022), softwares embarcados são classificados nas categorias 3, 4 ou 5 dependendo do grau de configuração e customização. A antiga Categoria 2 (firmware fixo) foi eliminada — firmware é agora avaliado individualmente e classificado conforme sua complexidade.
As normas da ANVISA, o 21 CFR Part 11 e o PIC/S exigem que equipamentos com software embarcado sejam qualificados (IQ/OQ/PQ) e que seus registros eletrônicos atendam aos requisitos de integridade de dados.
| Norma / Referência | Área / Setor | Relevância para Softwares Embarcados | Status |
|---|---|---|---|
| GAMP 5 (2ª Ed., 2022) ISPE — Categorias 1, 3, 4 e 5 | 🔵 Todos os setores regulados | Firmware e softwares embarcados classificados como Cat. 3, 4 ou 5 conforme complexidade; define qualificação e documentação | ✅ Vigente |
| 21 CFR Part 11 FDA — Electronic Records and Signatures | 🔵 Farmacêutico, médico, exportação EUA | Registros eletrônicos gerados por equipamentos (logs, relatórios) devem ter trilha de auditoria e controle de acesso | ✅ Vigente |
| PIC/S PI 011-3 Good Practices for Computerised Systems | 🔵 Farmacêutico, inspeções internacionais | Boas práticas para qualificação de equipamentos com software embarcado em processos GxP | ✅ Vigente |
| RDC 658/2022 — ANVISA Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos | 🔵 Medicamentos (uso humano) | Equipamentos de produção e laboratório com software embarcado devem ser qualificados (IQ/OQ/PQ) e seus sistemas computadorizados validados | ✅ Vigente |
| RDC 430/2020 — ANVISA Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte | 🔵 Distribuição de Medicamentos | Equipamentos de controle de temperatura e rastreabilidade com software embarcado devem ser qualificados | ✅ Vigente |
| RDC 665/2022 — ANVISA Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos | 🟢 Produtos Médicos / Dispositivos | Equipamentos de fabricação e controle de qualidade de dispositivos médicos com software embarcado devem ser qualificados | ✅ Vigente |
| RDC 48/2013 — ANVISA Boas Práticas de Fabricação de Cosméticos | 🟣 Cosméticos / Higiene Pessoal | Equipamentos de produção e laboratório com software embarcado usados na fabricação de cosméticos devem ser qualificados | ✅ Vigente |
| GGPAF/ANVISA Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados | 🟠 Portos, Aeroportos e Fronteiras | Equipamentos de inspeção e controle sanitário com software embarcado devem seguir requisitos de integridade de dados | ✅ Vigente |
| ICH Q9 (R1) — Gestão de Risco | 🔵 Farmacêutico / Médico | Avaliação de risco para determinar extensão da qualificação de equipamentos com software embarcado | ✅ Vigente |
| ISO 13485:2016 | 🟢 Produtos Médicos | Requisitos de qualidade para software embarcado em dispositivos médicos | ✅ Vigente |
| IEC 62304 Software para Dispositivos Médicos | 🟢 Produtos Médicos | Ciclo de vida de software para dispositivos médicos, incluindo software embarcado | ✅ Vigente |
O GAMP 5 (2ª Edição, 2022) eliminou a Categoria 2. Softwares embarcados são agora classificados como Cat. 3, 4 ou 5 conforme sua complexidade e grau de configuração.
Determinar o impacto do equipamento na qualidade do produto e classificar o software embarcado conforme GAMP 5.
Documentar os requisitos funcionais, de desempenho e de segurança do equipamento e seu software.
Verificar que o equipamento foi instalado corretamente conforme especificações do fabricante.
Verificar que o equipamento opera conforme especificado em toda a faixa de operação.
Verificar que o equipamento opera consistentemente dentro das especificações em condições reais de uso.
Gerenciar atualizações de firmware/software e mudanças no equipamento, avaliando impacto e requalificando quando necessário.